NUESTROS FONDOS
"Rentabilice al máximo su ahorro con Seguridad, Tranquilidad y Profesionalidad."
Desde Welzia ofrecemos dos tipos de fondos. Los Fondos Gestionados por el Nivel de riesgo y los Fondos de Gestión Cuantitativa.
Para los Fondos Gestionados por el Nivel de Riesgo, nuestros expertos ayudan a nuestros clientes a decidir el riesgo que están dispuestos a asumir o el riesgo que les conviene teniendo en cuenta su situación financiera y personal. Teniendo en cuenta que el riesgo no es un parámetro aislado, sino que está estrechamente relacionado con el horizonte temporal de la inversión.
Con el ánimo de ofrecer otras alternativas de inversión y algunas variantes sobre nuestra línea básica, también ofrecemos los Fondos de Gestión Cuantitativa con un carácter más dinámico y focalizados en inversiones sectoriales.
CARLOS GONZÁLEZ
Director General
Fondos Multiactivo Gestionados por Nivel de Riesgo
Valor Liquidativo | Patrimonio (millones €) | Rentabilidad YTD | Rentabilidad 12 Meses | Rentabilidad 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
WELZIA AHORRO 5 | 12,0154 (29/09/2021) | 112,862 | 3,41% | 4,98% | 8,92% |
WELZIA COYUNTURA | 322,9459 (30/09/2021) | 74,252 | 7,29% | 16,99% | 25,72% |
WELZIA WORLD EQUITY | 16,3946 (29/09/2021) | 64,527 | 11,47% | 23,35% | 54,07% |
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT | 10,0688 (30/09/2021) | 6,031 | 0,69% |
Fondos de Gestión Cuantitativa
Valor Liquidativo | Patrimonio (millones €) | Rentabilidad YTD | Rentabilidad 12 Meses | Rentabilidad 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES | 15,0160 (30/09/2021) | 54,803 | 15,39% | 25,59% | 36,13% |
PARADOX EQUITY | 10,5130 (30/09/2021) | 10,889 | 5,13% | ||
A&P LIFESCIENCE CLASE A | 9,9967 (30/09/2021) | 1,300 | -0,03% | ||
A&P LIFESCIENCE CLASE B | 10,0000 (17/09/2021) | 0,000 | 0,00% | ||
WELZIA INTL GLOBAL FLEXIBLE A | 92,83 (29/09/2021) | 11,250 | 2,94% | 3,25% | 7,47% |
WELZIA INTL GLOBAL FLEXIBLE B | 87,35 (29/09/2021) | 0,940 | 2,36% | 2,45% | 3,12% |
CONTACTE CON NOSOTROS